Cateter Guia de Marcha
A composição de polímero e a estrutura trançada do Cateter Guia MarchTM fornecem a ele uma capacidade de torque excepcional. Com seu design de grande lúmen e ponta suave, ele fornece a você espaço adicional para suas operações de PCI de rotina.
- Suporte de backup ideal: o material de polímero trançado oferece resposta de torque superior e resistência a torções.
- Camadas reduzidas da ponta para proporcionar segurança e maciez em uma ponta delicada e atraumática
-
Luminosidade expansiva Design:
- Estrutura trançada de fio plano para maior luminosidade
- Oferece um caminho perfeito e compatível para uma variedade de dispositivos
Informações de um teste interno de laboratório.
CÓDIGOS DE PRODUTOS
Curva | Dica | 5F | 6F | 6,5 °F | 6,5F (furo lateral) | 7F | 8F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserva Extra Esquerda | XB3.0 | 53510004 | 53610001 | 53210004 | 53210002 | 53710004 | 53810004 |
Reserva Extra Esquerda | XB3.5 | 53510008 | 53610002 | 53210008 | 53210006 | 53710008 | 53810008 |
Reserva Extra Esquerda | XB4.0 | 53510012 | 53610003 | 53210012 | 53210010 | 53710012 | 53810012 |
Judkins Esquerda | JL3.0 | 53510016 | 53610022 | 53210016 | 53210014 | 53710016 | 53810016 |
Judkins Esquerda | JL3.5 | 53510020 | 53610004 | 53210020 | 53210018 | 53710020 | 53810020 |
Judkins Esquerda | JL4.0 | 53510024 | 53610005 | 53210024 | 53210022 | 53710024 | 53810024 |
Judkins Esquerda | JL4.5 | 53510028 | 53610006 | 53210028 | 53210026 | 53710028 | 53810028 |
Judkins Esquerda | JL5.0 | 53510032 | 53610007 | 53210032 | 53210030 | 53710032 | 53810032 |
Judkins Certo | JR3.0 | 53510036 | 53610023 | 53210036 | 53210034 | 53710036 | 53810036 |
Judkins Certo | JR3.5 | 53510040 | 53610008 | 53210040 | 53210038 | 53710040 | 53810040 |
Judkins Certo | JR4.0 | 53510044 | 53610009 | 53210044 | 53210042 | 53710044 | 53810044 |
Judkins Certo | JR4.5 | 53510048 | 53610010 | 53210048 | 53210046 | 53710048 | 53810048 |
Judkins Certo | JR5.0 | 53510052 | 53610011 | 53210052 | 53210050 | 53710052 | 53810052 |
Ampla esquerda | AL1 | 53510056 | 53610012 | 53210056 | 53210054 | 53710056 | 53810056 |
Ampla esquerda | AL2 | 53510060 | 53610013 | 53210060 | 53210058 | 53710060 | 53810060 |
Ampla esquerda | AL3 | 53510064 | 53610014 | 53210064 | 53210062 | 53710064 | 53810064 |
Ampla direita | AR | 53510068 | 53610015 | 53210068 | 53210066 | 53710068 | 53810068 |
Ampla direita | AR1 | 53510072 | 53610016 | 53210072 | 53210070 | 53710072 | 53810072 |
Ampla direita | AR3 | 53510076 | 53610017 | 53210076 | 53210074 | 53710076 | 53810076 |
Williams | 3RDC | 53510080 | 53610018 | 53210080 | 53210078 | 53710080 | 53810080 |
Multiuso | AMP (Ampliação de Áreas Protegidas do Mar) | 53510084 | 53610019 | 53210084 | 53210082 | 53710084 | 53810084 |
Multiuso | MPB | 53510088 | 53610021 | 53210088 | 53210086 | 53710088 | 53810088 |
* Também disponível com furos laterais