Cortex Screw 3.0, 3.5, 4.5
Φ3.0 Cortex Screw
Material: Titanium alloy
Diameter: 3.0 mm
Use: For fixation of fractures using 3.0 series locking plates
Features:
-
Medical-grade titanium alloy, optimized for strength and elasticity
-
Surface anodized to enhance hardness and wear resistance
-
CNC-machined for precision
Complementary Instruments:
-
Drill bit: Φ2.3×25×125 mm
-
Screwdriver: SW2.0 quadrangular
Specifications:
CODE | SIZE |
---|---|
IMCCS3012 | 3.0 × 12 mm |
IMCCS3014 | 3.0 × 14 mm |
IMCCS3016 | 3.0 × 16 mm |
IMCCS3018 | 3.0 × 18 mm |
IMCCS3020 | 3.0 × 20 mm |
IMCCS3022 | 3.0 × 22 mm |
IMCCS3024 | 3.0 × 24 mm |
IMCCS3026 | 3.0 × 26 mm |
IMCCS3028 | 3.0 × 28 mm |
IMCCS3030 | 3.0 × 30 mm |
IMCCS3032 | 3.0 × 32 mm |
IMCCS3034 | 3.0 × 34 mm |
IMCCS3036 | 3.0 × 36 mm |
IMCCS3038 | 3.0 × 38 mm |
IMCCS3040 | 3.0 × 40 mm |
IMCCS3042 | 3.0 × 42 mm |
IMCCS3044 | 3.0 × 44 mm |
IMCCS3046 | 3.0 × 46 mm |
Φ3.5 Cortex Screw
Material: Titanium alloy
Diameter: 3.5 mm
Use: Standard cortical fixation
Features:
-
Made of high-strength titanium alloy
-
CNC precision cutting
-
Surface treated for durability
Specifications:
CODE | SIZE |
---|---|
IMCCS3512 | 3.5 × 12 mm |
IMCCS3514 | 3.5 × 14 mm |
IMCCS3516 | 3.5 × 16 mm |
IMCCS3518 | 3.5 × 18 mm |
IMCCS3520 | 3.5 × 20 mm |
IMCCS3522 | 3.5 × 22 mm |
IMCCS3524 | 3.5 × 24 mm |
IMCCS3526 | 3.5 × 26 mm |
IMCCS3528 | 3.5 × 28 mm |
IMCCS3530 | 3.5 × 30 mm |
IMCCS3532 | 3.5 × 32 mm |
IMCCS3534 | 3.5 × 34 mm |
IMCCS3536 | 3.5 × 36 mm |
IMCCS3538 | 3.5 × 38 mm |
IMCCS3540 | 3.5 × 40 mm |
IMCCS3542 | 3.5 × 42 mm |
IMCCS3544 | 3.5 × 44 mm |
IMCCS3546 | 3.5 × 46 mm |
IMCCS3548 | 3.5 × 48 mm |
IMCCS3550 | 3.5 × 50 mm |
IMCCS3555 | 3.5 × 55 mm |
IMCCS3560 | 3.5 × 60 mm |
IMCCS3565 | 3.5 × 65 mm |
Φ4.5 Cortex Screw
Material: Titanium alloy
Diameter: 4.5 mm
Use: Stronger cortical fixation in long bones
Features:
-
Titanium alloy provides excellent biocompatibility and strength
-
Surface anodizing improves wear resistance
-
Ideal for trauma and orthopedic applications
Specifications:
CODE | SIZE |
---|---|
IMCCS4520 | 4.5 × 20 mm |
IMCCS4522 | 4.5 × 22 mm |
IMCCS4524 | 4.5 × 24 mm |
IMCCS4526 | 4.5 × 26 mm |
IMCCS4528 | 4.5 × 28 mm |
IMCCS4530 | 4.5 × 30 mm |
IMCCS4532 | 4.5 × 32 mm |
IMCCS4534 | 4.5 × 34 mm |
IMCCS4536 | 4.5 × 36 mm |
IMCCS4538 | 4.5 × 38 mm |
IMCCS4540 | 4.5 × 40 mm |
IMCCS4542 | 4.5 × 42 mm |
IMCCS4544 | 4.5 × 44 mm |
IMCCS4546 | 4.5 × 46 mm |
IMCCS4548 | 4.5 × 48 mm |
IMCCS4550 | 4.5 × 50 mm |
IMCCS4552 | 4.5 × 52 mm |
IMCCS4554 | 4.5 × 54 mm |
IMCCS4556 | 4.5 × 56 mm |
IMCCS4558 | 4.5 × 58 mm |
IMCCS4560 | 4.5 × 60 mm |
IMCCS4565 | 4.5 × 65 mm |
IMCCS4570 | 4.5 × 70 mm |
IMCCS4575 | 4.5 × 75 mm |
IMCCS4580 | 4.5 × 80 mm |
IMCCS4585 | 4.5 × 85 mm |
IMCCS4590 | 4.5 × 90 mm |
IMCCS4595 | 4.5 × 95 mm |
IMCCS45100 | 4.5 × 100 mm |
IMCCS45105 | 4.5 × 105 mm |
IMCCS45110 | 4.5 × 110 mm |
IMCCS45115 | 4.5 × 115 mm |
IMCCS45120 | 4.5 × 120 mm |
.