Fio-guia hidrofílico
Com sua ponta macia e atraumática e polímero misto de tungstênio, o fio-guia hidrofílico de nitinol da BlackeelTM oferece elasticidade excepcional, resistência a torções, controle de torque e ótima visibilidade. O revestimento hidrofílico de longa duração do fio garante lubrificação à medida que ele viaja pelos vasos curvos.
ASPECTOS
- Excelente controle de torque: o fio-guia pode ser rapidamente introduzido no vaso alvo graças ao design integrado e ao material elástico que permitem uma resposta de torque de 1:1.
- Melhor visibilidade: O polímero misto de tungstênio garante melhor visibilidade em raios X e permite posicionamento preciso.
- Desempenho duradouro e lubrificante: mesmo em recipientes complicados, uma abordagem suave e duradoura é possível graças a um revestimento hidrofílico patenteado.
- Ponta macia e atraumática: O formato cônico garante uma ponta macia e atraumática que pode navegar facilmente por partes enroladas do corpo.
CÓDIGOS DE PRODUTOS
Padrão
Curva | Comprimento | 0,018"/Padrão | 0,025"/Padrão | 0,032"/Padrão | 0,035"/Padrão | 0,038"/Padrão |
---|---|---|---|---|---|---|
UM | 120 cm | 10A11812 | 10A12512 | 10A13212 | 10A13512 | 10A13812 |
150 cm | 10A11815 | 10A12515 | 10A13215 | 10A13515 | 10A13815 | |
180 cm | 10A11818 | 10A12518 | 10A13218 | 10A13518 | 10A13818 | |
260 cm | 10A11826 | 10A12526 | 10A13226 | 10A13526 | 10A13826 | |
S | 120 cm | 10S11812 | 10S12512 | 10S13212 | 10S13512 | 10S13812 |
150 cm | 10S11815 | 10S12515 | 10S13215 | 10S13515 | 10S13815 | |
180 cm | 10S11818 | 10S12518 | 10S13218 | 10S13518 | 10S13818 | |
260 cm | 10S11826 | 10S12526 | 10S13226 | 10S13526 | 10S13826 | |
R1,5 mmJ | 120 cm | 10J31812 | 10J32512 | 10J33212 | 10J33512 | 10J33812 |
150 cm | 10J31815 | 10J32515 | 10J33215 | 10J33515 | 10J33815 | |
180 cm | 10J31818 | 10J32518 | 10J33218 | 10J33518 | 10J33818 | |
260 cm | 10J31826 | 10J32526 | 10J33226 | 10J33526 | 10J33826 | |
R3mmJ | 120 cm | 10J51812 | 10J52512 | 10J53212 | 10J53512 | 10J53812 |
150 cm | 10J51815 | 10J52515 | 10J53215 | 10J53515 | 10J53815 | |
180 cm | 10J51818 | 10J52518 | 10J53218 | 10J53518 | 10J53818 | |
260 cm | 10J51826 | 10J52526 | 10J53226 | 10J53526 | 10J53826 |
Duro
Curva | Comprimento | 0,018"/Rígido | 0,025"/Rígido | 0,032"/Rígido | 0,035"/Rígido | 0,038"/Rígido |
---|---|---|---|---|---|---|
UM | 150 cm | - | 10A22515 | 10A23215 | 10A23515 | 10A23815 |
180 cm | - | 10A22518 | 10A23218 | 10A23518 | 10A23818 | |
260 cm | - | - | - | 10A23526 | 10A23826 | |
S | 150 cm | - | - | - | 10S23515 | 10S23815 |
180 cm | - | - | - | 10S23518 | 10S23818 | |
260 cm | - | - | - | 10S23526 | 10S23826 |